钢丝绳输送带
高抗拉强度和小延伸率。驱动滑轮的小直径使设备更小。橡胶与钢丝绳之间的高粘附性,使其抗冲击且不易脱落,因此橡胶带的使用寿命长。钢丝绳排列非常均匀,张力相同,因此带子在运行时平衡良好,不易跑偏。良好的槽形性形成深槽以装载更多材料,并防止材料逃逸。用户可以使用X射线检查钢丝绳骨架的损伤,以防止事故发生。
类别:
产品描述
特性:
高抗拉强度,使用时小伸长率。
驱动滑轮直径小,使设备更小。
橡胶与钢丝绳之间的粘附性强,因此抗冲击,难以脱落,橡胶带使用寿命长。
钢丝绳排列非常均匀,张力相同,因此带在运行时平衡良好,难以跑偏。
良好的槽形能力,形成深槽以装载更多材料,防止材料逃逸。
用户可以使用X射线检查钢丝绳骨架的损伤,以防止事故发生。
带类型 | 每宽带的最小断裂强度(N/Mm) | 最大绳径(Mm) | 绳子的最小断裂强度(KN) | 绳距(Mm) | 覆盖层的最小厚度(Mm) |
ST500 | 500 | 3 | 7.6 | 14 | 4 |
ST630 | 630 | 3 | 7 | 10 | 4 |
ST800 | 800 | 3.5 | 8.9 | 10 | 4 |
ST1000 | 1000 | 4 | 12.9 | 12 | 4 |
ST1250 | 1250 | 4.5 | 16.1 | 12 | 4 |
ST1400 | 1400 | 5 | 20.6 | 14 | 4 |
ST1600 | 1600 | 5 | 20.6 | 12 | 4 |
ST1800 | 1800 | 5.6 | 25.5 | 13.5 | 4 |
ST2000 | 2000 | 6 | 25.6 | 12 | 4 |
ST2250 | 2250 | 5.6 | 26.2 | 11 | 4 |
ST2500 | 2500 | 7.2 | 40 | 15 | 5 |
ST2800 | 2800 | 7.2 | 39.6 | 13.5 | 5 |
ST3450 | 3150 | 8.1 | 50.5 | 15 | 5.5 |
ST3500 | 3500 | 8.6 | 56 | 15 | 6 |
ST4000 | 4000 | 8.9 | 63.5 | 15 | 6.5 |
ST4500 | 4500 | 9.7 | 76.3 | 16 | 7 |
ST5000 | 5000 | 10.9 | 91 | 17 | 7.5 |
ST5400 | 5400 | 11.3 | 98.2 | 17 | 8 |
ST6300 | 6300 | 12.8 | 130.4 | 19.5 | 10 |
ST7000 | 7000 | 13.5 | 142.4 | 19.5 | 10 |
ST7500 | 7500 | 15 | 166.7 | 21 | 10 |
应用
在各个领域:煤炭、矿业、港口、冶金、电力、化工等,输送带可以在长距离和高速下运输大量材料。
特征
1. 高抗拉强度,低伸长率,小传动滑轮直径,均匀的钢丝绳张力,优良的槽形形成和橡胶与钢丝之间的良好粘合。
2. 钢丝绳输送带具有多功能性、高耐磨性、耐寒性和阻燃性,符合使用要求和覆盖橡胶的性能。
粘合剂
强度 | 钢丝绳粘合剂 | 强度 | 钢丝绳粘合剂 | ||
老化前 | 老化后 | 老化前 | 老化后 | ||
ST630 | 60 | 55 | ST3150 | 140 | 130 |
ST800 | 70 | 65 | ST3500 | 145 | 140 |
ST1000 | 80 | 75 | ST4000 | 150 | 145 |
ST1250 | 95 | 90 | ST4500 | 165 | 160 |
ST1600 | 105 | 95 | ST5000 | 175 | 170 |
ST2000 | 105 | 95 | ST5400 | 180 | 175 |
ST2500 | 130 | 120 | - | - | - |
最小滑轮直径
项目 | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 |
最小滑轮直径(Mm) | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
技术指标
强度:630N/mm-6000N/mm
宽度(mm):400mm-2500mm
项目 | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ........ |
抗拉强度(N/Mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | ........ |
直径(Mm) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | ........ |
最高点(Mm) | 10±1.5 | 10±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 16±1.5 | ........ |
覆盖层厚度(Mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ........ |
覆盖层厚度(Mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ........ |
宽度(Mm) | 钢丝绳芯数 | |||||||||||
ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ........ | |
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | ........ | ||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | ........ |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | ........ |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | ........ |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | ........ |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | ........ | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | ........ | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | ........ | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | ........ |
注意:
1. 经沟通后,涂层厚度、钢丝绳直径和钢丝绳之间的距离可以根据客户要求定制。
2. 输送带可以根据客户要求在德国DIN22131、澳大利亚AS133、日本JSK6369等标准下生产。
关键词:
橡胶输送带
相关产品
粗糙表面输送带专为运输袋子、箱子和包裹而设计。顶部覆盖层由耐磨橡胶制成,具有防滑表面。由于高倾斜度,平带在运输包裹时可能会出现滑回问题。为此类应用提供了带有轮廓的粗糙表面输送带。它们专门为行李处理系统开发,此外在水泥和化肥厂也得到了广泛应用。
高抗拉强度和小延伸率。驱动滑轮的小直径使设备更小。橡胶与钢丝绳之间的高粘附性,使其抗冲击且不易脱落,因此橡胶带的使用寿命长。钢丝绳排列非常均匀,张力相同,因此带子在运行时平衡良好,不易跑偏。良好的槽形性形成深槽以装载更多材料,并防止材料逃逸。用户可以使用X射线检查钢丝绳骨架的损伤,以防止事故发生。
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。