单/多层纺织物输送带
多层输送带适用于中等、短距离和中等负载的物料运输,广泛应用于各个领域,例如矿山、煤矿、港口、冶金、化工、建筑、电力站等。
类别:
产品描述
特征:
多层输送带适用于中等、短距离和中等负载的物料运输,广泛应用于各个领域,例如矿山、煤矿、港口、冶金、化工、建筑、电力站等。
织物组合
聚酯/聚酰胺(尼龙)------------------------EP
Polyester/Cotton-------------------------------------TC
聚酰胺(尼龙)/聚酰胺(尼龙)--------------NN
聚酯/聚酰胺/聚酰胺-------------------EPP(SW-直径)
Cotton/Cotton---------------------------------------CC
Monofilament/Polyester----------------------------XE
编织:从一到六
平纹织物、CFW、肋纹织物、破斜纹织物
抗拉强度:100kN/M/层-800kN/M/层
宽度:300mm-2500mm
覆盖橡胶厚度:1.5mm-30mm
尼龙是目前橡胶行业中使用的最佳合成纤维之一。其结构经纬方向均采用尼龙纤维编织,是最通用的品种。其最显著的优点是耐磨性好、强度高、耐疲劳性好。尼龙帆布输送带具有薄体、高强度、抗冲击性、良好的槽性、高层间粘合性和弯曲性。优异的性能和长的使用寿命。适用于中长距离、高负载和高速条件下的物料输送。广泛应用于矿山、冶金、建筑、港口等。
EP 输送带
织物 类型 | 织物结构 | 织物 | 层 厚度 (毫米/层) | No.Of 织物 层数 | 覆盖厚度 | 宽度 | 长度 | ||
经纱 | 纬纱 | 上层 | 下层 | 毫米 | 米 | ||||
EP | 聚酯 | 聚酯 | NN100 | 1.0 | 2-10 | 2.0-8.0 | 0-4.5 | 300-2300 | ≤300 |
NN125 | 1.0 | 2-10 | |||||||
NN150 | 1.1 | 2-10 | |||||||
NN200 | 1.2 | 2-10 | |||||||
NN250 | 1.4 | 2-10 | |||||||
NN300 | 1.6 | 2-6 | |||||||
NN350 | 1.8 | 2-6 | |||||||
NN400 | 2.0 | 2-6 | |||||||
NN450 | 2.1 | 2-6 | |||||||
NN500 | 2.2 | 2-6 |
尼龙输送带
织物 类型 | 织物结构 | 织物 | 层 厚度 (毫米/层) | No.Of 织物 层数 | 覆盖厚度 | 宽度 | 长度 | ||
经纱 | 纬纱 | 上层 | 下层 | 毫米 | 米 | ||||
NN | 尼龙 | 尼龙 | NN100 | 1.0 | 2-10 | 2.0-8.0 | 0-4.5 | 300-2300 | ≤300 |
NN125 | 1.0 | 2-10 | |||||||
NN150 | 1.1 | 2-10 | |||||||
NN200 | 1.2 | 2-10 | |||||||
NN250 | 1.4 | 2-10 | |||||||
NN300 | 1.6 | 2-6 | |||||||
NN350 | 1.8 | 2-6 | |||||||
NN400 | 2.0 | 2-6 | |||||||
NN450 | 2.1 | 2-6 | |||||||
NN500 | 2.2 | 2-6 |
棉输送带
织物 类型 | 织物结构 | 织物 | 层 厚度 (毫米/层) | No.Of 织物 层数 | 覆盖厚度 | 宽度 | 长度 | |
经纱 | 上层 | 下层 | 毫米 | 米 | ||||
棉(CC) | 棉(C) | CC-56 | 1.1 | 2-6 | 2-8 | 0-4.5 | 300-2300 | ≤300 |
聚酯棉(TC) | 棉(C) | TC-70 | 1 | 2-6 | 1.5-8 | 0-4.5 | 300-2300 | ≤300 |
EP | NN | CC | TC | |||||
经纱 | 纬纱 | 经纱 | 纬纱 | 经纱 | 纬纱 | 经纱 | 纬纱 | |
拉伸性 | 普通 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 普通 | 良好 | 普通 |
灵活性 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
关键词:
橡胶输送带
相关产品
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。